Hoeveelheid | excl. BTW | incl. BTW |
---|---|---|
1 - 9 | 0.25€ | 0.30€ |
10 - 24 | 0.24€ | 0.29€ |
25 - 49 | 0.22€ | 0.27€ |
50 - 99 | 0.21€ | 0.25€ |
100 - 249 | 0.21€ | 0.25€ |
250 - 499 | 0.20€ | 0.24€ |
500 - 1839 | 0.19€ | 0.23€ |
Hoeveelheid | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.25€ | 0.30€ |
10 - 24 | 0.24€ | 0.29€ |
25 - 49 | 0.22€ | 0.27€ |
50 - 99 | 0.21€ | 0.25€ |
100 - 249 | 0.21€ | 0.25€ |
250 - 499 | 0.20€ | 0.24€ |
500 - 1839 | 0.19€ | 0.23€ |
L-53P3C. Golflengte (dominant): 940nm. Collectorstroom: 3mA. Pd (vermogensdissipatie, max.): 0.1W. RoHS: ja. Montage/installatie: PCB-doorvoermontage. Kleur: infrarood. Tf (type): 15us. Behuizing: LED 5mm. Behuizing (volgens datablad): cilindrisch convex T-1 3/4. Tr: 15us. Bedrijfstemperatuur: -40...+85°C. Maximale verzadigingsspanning VCE(sat): 0.8V. Collector-emitterspanning Vceo: 30 v. VECO: 5V. Componentfamilie: infrarood fototransistor. Golflengte: 940nm. Diameter: 5mm. Lenstype: transparant. Detectie hoek: 30°. Aantal aansluitingen: 2. Spec info: transparante lens. Aantal op voorraad bijgewerkt op 12/01/2025, 12:25.
Informatie en technische hulp
Betaling en levering
Levering binnen 2-3 dagen, met posttracking!
Alle rechten voorbehouden, RPtronics, 2024.