Hoeveelheid | excl. BTW | incl. BTW |
---|---|---|
1 - 4 | 0.66€ | 0.80€ |
5 - 9 | 0.62€ | 0.75€ |
10 - 24 | 0.60€ | 0.73€ |
25 - 49 | 0.59€ | 0.71€ |
50 - 99 | 0.58€ | 0.70€ |
100 - 249 | 0.56€ | 0.68€ |
250 - 5201 | 0.54€ | 0.65€ |
Hoeveelheid | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.66€ | 0.80€ |
5 - 9 | 0.62€ | 0.75€ |
10 - 24 | 0.60€ | 0.73€ |
25 - 49 | 0.59€ | 0.71€ |
50 - 99 | 0.58€ | 0.70€ |
100 - 249 | 0.56€ | 0.68€ |
250 - 5201 | 0.54€ | 0.65€ |
FYS-5211BUHR-21-L4-0. Kleur: rood. Karakterhoogte: 13mm. Type weergave: LED-display met 7 segmenten. Polariteit: gemeenschappelijke anode. Helderheid: 30mcd. Schermafmetingen: 12.4x17.8x7mm. Golflengte: 640nm. Origineel product van fabrikant Foryard Optoelectronics Co. Aantal op voorraad bijgewerkt op 22/07/2025, 02:25.
Informatie en technische hulp
Betaling en levering
Levering binnen 2-3 dagen, met posttracking!
Alle rechten voorbehouden, RPtronics, 2024.