Hoeveelheid | excl. BTW | incl. BTW |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0000€ | 0.0000€ |
10 - 24 | 0.0000€ | 0.0000€ |
25 - 49 | 0.0000€ | 0.0000€ |
50 - 99 | 0.0000€ | 0.0000€ |
100 - 249 | 0.0000€ | 0.0000€ |
250 - 499 | 0.0000€ | 0.0000€ |
500 - 528 | 0.0000€ | 0.0000€ |
Hoeveelheid | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0000€ | 0.0000€ |
10 - 24 | 0.0000€ | 0.0000€ |
25 - 49 | 0.0000€ | 0.0000€ |
50 - 99 | 0.0000€ | 0.0000€ |
100 - 249 | 0.0000€ | 0.0000€ |
250 - 499 | 0.0000€ | 0.0000€ |
500 - 528 | 0.0000€ | 0.0000€ |
FYS-3911BUHR-21. Kleur: rood. Type weergave: LED-display met 7 segmenten. Polariteit: gemeenschappelijke anode. Helderheid: 30mcd. Schermafmetingen: 10x13x7mm. Golflengte: 640nm. Origineel product van fabrikant Foryard Optoelectronics Co. Aantal op voorraad bijgewerkt op 28/07/2025, 13:25.
Informatie en technische hulp
Betaling en levering
Levering binnen 2-3 dagen, met posttracking!
Alle rechten voorbehouden, RPtronics, 2024.