Hoeveelheid | excl. BTW | incl. BTW |
---|---|---|
1 - 1 | 26.43€ | 31.98€ |
2 - 2 | 25.11€ | 30.38€ |
3 - 4 | 23.79€ | 28.79€ |
5 - 9 | 22.46€ | 27.18€ |
10 - 14 | 16.62€ | 20.11€ |
15 - 19 | 16.22€ | 19.63€ |
20 - 51 | 15.62€ | 18.90€ |
Hoeveelheid | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 26.43€ | 31.98€ |
2 - 2 | 25.11€ | 30.38€ |
3 - 4 | 23.79€ | 28.79€ |
5 - 9 | 22.46€ | 27.18€ |
10 - 14 | 16.62€ | 20.11€ |
15 - 19 | 16.22€ | 19.63€ |
20 - 51 | 15.62€ | 18.90€ |
DE156-TU-30-7-5-MS-M. RoHS: ja. Componentfamilie: LCD-scherm (liquid crystal display). Behuizing: PCB-solderen. Behuizing: DIL. Configuratie: PCB-doorvoermontage. Aantal aansluitingen: 70. Karakterhoogte: 25.4mm. Karaktertype: numerikus. Aantal tekens: 6-digit. Weergavebediening: statikus. Voedingsspanning: 5V. Weergavegebied: 130.81x31.75mm. Buitenlengte [mm]: 137.16mm. Buitenbreedte [mm]: 45.72mm. Externe dikte [mm]: 2.2mm. Bedrijfstemperatuurbereik min (°C): -40°C. Max bedrijfstemperatuurbereik (°C): +90°C. Aantal op voorraad bijgewerkt op 12/01/2025, 22:25.
Informatie en technische hulp
Betaling en levering
Levering binnen 2-3 dagen, met posttracking!
Alle rechten voorbehouden, RPtronics, 2024.